Asuntomarkkinat postinumeroalueittain
Toteutuneet neliöhinnat, 12 kuukauden hintakehitys, bruttovuokratuotot ja markkinan vilkkaus samalla kartalla. Klikkaa aluetta, niin esitäytämme vertailun sinulle.
Markkinakatsaus
Tarkastelujakso 2025Q2–2026Q1Tilastokeskus julkaisi neliöhinnan 334 postinumeroalueelta. Kauppoja kirjattiin 28 063, ja näiden alueiden mediaanineliöhinta oli 2 154 €/m². Vuodentakaiseen verrattuna neliöhinnat laskivat keskimäärin 2,4 % (kauppamäärillä painotettu, huonetyypeittäin vakioitu). Kovinta nousu oli alueella 42700 Keuruu Keskus (+30,2 %), ja jyrkin lasku alueella 80140 Noljakka (-32,7 %). Tilastovuokriin suhteutettu bruttovuokratuotto oli mediaanialueella 8,1 %.
Katsaus kootaan automaattisesti sivun tilastoista. Se ei ole sijoitusneuvo.
Mitä alueella on keskimäärin maksettu neliöltä neljän viime neljänneksen aikana.
Napauta aluetta, niin näet luvut.
Katkoviivalla merkityltä alueelta ei ole julkaistua arvoa valitulle tunnusluvulle.
Miten neliöhinnat jakautuvat
postinumeroalueet hintaluokittain
Kalleimmat alueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | |
|---|---|---|---|
| 00140 Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 563 | 211 | |
| 00150 Punavuori - Eira - Hernesaari | 8 114 | 247 | |
| 00120 Punavuori - Bulevardi | 7 614 | 195 | |
| 00580 Kalasatama - Kyläsaari | 7 367 | 102 | |
| 00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 7 327 | 398 |
Edullisimmat alueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | |
|---|---|---|---|
| 40900 Säynätsalo | 532 | 12 | |
| 76100 Pieksämäki Keskus | 542 | 26 | |
| 42700 Keuruu Keskus | 604 | 39 | |
| 26200 Merirauma-Kappelinluhta | 606 | 24 | |
| 31400 Somero Keskus | 633 | 10 |
Vilkkaimmat alueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | |
|---|---|---|---|
| 20100 Turku Keskus | 3 559 | 576 | |
| 65100 Vaasa Keskus | 2 540 | 482 | |
| 00200 Pohjois-Lauttasaari | 6 214 | 419 | |
| 33720 Hervanta | 2 110 | 412 | |
| 01300 Tikkurila | 3 782 | 410 |
Kovimmat nousijat 12 kk
| Alue | Muutos-% | Kauppoja | |
|---|---|---|---|
| 42700 Keuruu Keskus | +30,2 | 39 | |
| 10900 Hanko Keskus | +29,4 | 48 | |
| 04300 Hyrylä | +24,3 | 38 | |
| 01480 Mikkola | +24,0 | 12 | |
| 45700 Kuusankoski Keskus | +23,2 | 93 |
Jyrkimmät laskijat 12 kk
| Alue | Muutos-% | Kauppoja | |
|---|---|---|---|
| 80140 Noljakka | −32,7 | 29 | |
| 16300 Orimattila Keskus | −29,0 | 30 | |
| 01610 Kaivoksela | −28,0 | 44 | |
| 00410 Malminkartano | −23,7 | 29 | |
| 40270 Palokka | −23,1 | 19 |
Parhaat vuokratuotot
| Alue | Tuotto-% | Kauppoja | |
|---|---|---|---|
| 40900 Säynätsalo | 21,4 | 12 | |
| 42700 Keuruu Keskus | 19,7 | 39 | |
| 76100 Pieksämäki Keskus | 19,6 | 26 | |
| 80170 Utra | 19,1 | 11 | |
| 16300 Orimattila Keskus | 17,7 | 30 |
Bruttotuotto ennen vastikkeita ja veroja. Korkea tuotto tarkoittaa usein myös korkeampaa riskiä.
Mukana vähintään 10 kauppaa neljällä neljänneksellä. Avaa alueen sivu tai esitäytä vertailu suoraan.
Lataa aluetaulukko (CSV) Kaikki julkaistut alueet tunnuslukuineen.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, 13mv, Paavo, CC BY 4.0).