Espoo
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
3835 €/m²
Mediaanihinta
18
Postinumeroaluetta
1801
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02100 Tapiola | 5 728 | 144 | −3,4 | – | |
| 02200 Niittykumpu | 5 048 | 159 | −2,0 | 5,2 | |
| 02110 Otsolahti | 4 961 | 56 | −1,2 | 4,7 | |
| 02120 Länsikorkee-Suvikumpu | 4 904 | 51 | −3,7 | 4,8 | |
| 02130 Pohjois-Tapiola | 4 636 | 99 | +3,0 | 4,3 | |
| 02600 Etelä-Leppävaara | 4 161 | 185 | −4,3 | – | |
| 02330 Saunalahti-Kattilalaakso | 4 149 | 26 | −1,4 | – | |
| 02170 Haukilahti | 3 997 | 48 | −10,0 | – | |
| 02230 Matinkylä | 3 882 | 293 | −8,4 | 5,8 | |
| 02650 Pohjois-Leppävaara | 3 787 | 150 | −0,1 | 5,8 | |
| 02260 Kaitaa | 3 384 | 6 | – | – | |
| 02320 Espoonlahti | 3 157 | 202 | +2,6 | 6,7 | |
| 02210 Olari | 3 035 | 138 | −3,2 | 6,9 | |
| 02720 Lähderanta | 2 812 | 6 | – | – | |
| 02620 Karakallio | 2 775 | 71 | −1,4 | – | |
| 02760 Tuomarila-Suvela | 2 723 | 59 | +7,1 | – | |
| 02710 Viherlaakso | 2 508 | 48 | +4,6 | – | |
| 02360 Soukka | 2 379 | 60 | −7,9 | – |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).