Joensuu
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
2042 €/m²
Mediaanihinta
7
Postinumeroaluetta
496
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80220 Penttilä | 3 331 | 47 | +6,4 | 5,4 | |
| 80200 Niinivaara | 2 203 | 37 | +13,9 | 6,5 | |
| 80100 Joensuu Keskus, Pohjoinen | 2 139 | 215 | −6,7 | 7,3 | |
| 80110 Joensuu Keskus Eteläinen | 2 042 | 119 | −0,2 | 7,6 | |
| 80140 Noljakka | 1 587 | 29 | −32,7 | 11,5 | |
| 80160 Rantakylä-Latola | 1 440 | 38 | −0,9 | 9,8 | |
| 80170 Utra | 745 | 11 | – | 19,1 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).