Jyväskylä
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
1699 €/m²
Mediaanihinta
16
Postinumeroaluetta
1018
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40100 Jyväskylä Keskus | 2 801 | 367 | −0,3 | 6,5 | |
| 40500 Keljo-Ristonmaa | 2 768 | 12 | – | 8,3 | |
| 40700 Mäki-Matti | 2 407 | 79 | −3,9 | 6,9 | |
| 40520 Kuokkala-Ristikivi | 2 341 | 134 | +3,2 | 7,5 | |
| 40420 Jyskä | 2 234 | 6 | – | – | |
| 40200 Mannila-Taulumäki | 2 127 | 53 | −5,0 | 8,0 | |
| 40270 Palokka | 1 978 | 19 | −23,1 | 9,5 | |
| 40720 Nisula | 1 841 | 27 | −18,9 | 8,7 | |
| 40320 Seppälän Teollisuusalue | 1 556 | 27 | −4,1 | 10,8 | |
| 40740 Kortepohja | 1 418 | 64 | −10,4 | 10,2 | |
| 40630 Kypärämäki | 1 372 | 6 | – | – | |
| 40800 Vaajakoski | 1 269 | 30 | −4,1 | 11,9 | |
| 40250 Ritoniemi-Lohikoski | 1 171 | 9 | – | – | |
| 40640 Keltinmäki | 976 | 41 | +16,7 | 12,6 | |
| 40340 Huhtasuo | 756 | 132 | +18,7 | 17,6 | |
| 40900 Säynätsalo | 532 | 12 | – | 21,4 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).