Kuopio
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
1853 €/m²
Mediaanihinta
10
Postinumeroaluetta
950
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70110 Etu-Niirala | 2 752 | 115 | −2,9 | 6,3 | |
| 70840 Jynkänmäki | 2 718 | 97 | −7,7 | 6,3 | |
| 70100 Kuopio Keskus | 2 596 | 265 | −3,2 | 7,6 | |
| 70600 Niirala-Huuhanmäki | 2 271 | 22 | −10,7 | 6,5 | |
| 70200 Puijonlaakso | 1 979 | 103 | +5,2 | 7,4 | |
| 70340 Inkilänmäki | 1 726 | 28 | – | 7,9 | |
| 70700 Särkiniemi | 1 523 | 6 | – | – | |
| 70500 Männistö | 1 493 | 284 | −15,1 | 11,7 | |
| 70420 Päiväranta | 1 106 | 11 | – | – | |
| 70150 Neulamäki | 1 093 | 19 | – | 15,8 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).