Lahti
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
1174 €/m²
Mediaanihinta
13
Postinumeroaluetta
852
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15110 Keski-Lahti | 2 426 | 115 | +7,3 | 6,8 | |
| 15140 Kartano-Paavola | 2 245 | 340 | −0,5 | 8,6 | |
| 15100 Lahti Asemanseutu | 2 024 | 54 | +2,6 | 9,1 | |
| 15950 Kiikkula | 1 570 | 7 | – | – | |
| 15150 Möysä | 1 395 | 51 | −4,7 | 10,8 | |
| 15800 Kärpänen | 1 322 | 6 | – | – | |
| 15210 Kivistönmäki | 1 174 | 41 | −18,0 | 12,2 | |
| 15520 Saksala | 1 061 | 22 | – | 16,7 | |
| 15200 Kiveriö | 989 | 24 | – | 16,3 | |
| 15830 Metsäkangas | 966 | 30 | +8,6 | 14,4 | |
| 15170 Tenava-Tonttila | 886 | 36 | −8,6 | 15,3 | |
| 15500 Liipola | 859 | 38 | +4,9 | 17,0 | |
| 15240 Mukkula | 808 | 88 | −6,0 | 16,2 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).