Lappeenranta
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
2071 €/m²
Mediaanihinta
5
Postinumeroaluetta
292
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53900 Pallo-Tysterniemi-Leiri | 2 819 | 46 | −0,8 | 7,4 | |
| 53100 Lappeenranta keskus | 2 098 | 206 | −8,7 | 8,9 | |
| 53600 Kesämäki | 2 071 | 12 | −2,8 | – | |
| 53850 Skinnarila | 987 | 14 | – | 14,6 | |
| 53810 Kuusimäki-Lavola | 957 | 14 | +5,6 | – |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).