Oulu
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
2326 €/m²
Mediaanihinta
17
Postinumeroaluetta
1345
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90400 Äimärautio | 3 390 | 82 | – | 5,5 | |
| 90100 Oulu Keskus | 2 964 | 225 | −5,9 | 5,7 | |
| 90520 Taskila-Toppila | 2 908 | 100 | +0,2 | 5,5 | |
| 90510 Hietasaari | 2 677 | 7 | – | – | |
| 90140 Karjasilta | 2 593 | 34 | −1,2 | 6,1 | |
| 90230 Värttö-Maikkula | 2 450 | 26 | +7,2 | 7,1 | |
| 90130 Raksila | 2 439 | 116 | −4,6 | 7,0 | |
| 90540 Kuivasjärvi | 2 422 | 7 | – | – | |
| 90120 Heinäpää | 2 326 | 158 | +1,8 | 7,3 | |
| 90530 Välivainio | 2 079 | 68 | +5,6 | 7,8 | |
| 90570 Kaijonharju-Linnanmaa | 2 077 | 41 | +13,3 | 9,4 | |
| 90420 Metsokangas | 2 054 | 38 | +3,7 | 7,8 | |
| 90500 Tuira | 1 981 | 170 | −2,9 | 8,4 | |
| 90650 Haapalehto | 1 666 | 30 | +2,6 | 8,2 | |
| 90250 Kaukovainio | 1 654 | 126 | −9,7 | 10,3 | |
| 90150 Höyhtyä | 1 511 | 52 | +1,1 | 9,9 | |
| 90550 Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 1 196 | 65 | −8,2 | 12,9 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).