Tampere
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
2637 €/m²
Mediaanihinta
21
Postinumeroaluetta
2700
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33100 Tampere Keskus | 3 966 | 375 | −2,6 | 4,7 | |
| 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski | 3 940 | 128 | +5,2 | 5,1 | |
| 33230 Länsi-Amuri | 3 814 | 140 | −2,5 | 4,7 | |
| 33200 Tampere Keskus Läntinen | 3 780 | 160 | −5,8 | 5,3 | |
| 33400 Luoteis-Tampere | 3 646 | 141 | +8,2 | 6,2 | |
| 33250 Pispala | 3 554 | 17 | – | – | |
| 33540 Kaleva | 3 515 | 270 | −5,7 | 5,4 | |
| 33500 Osmonmäki-Petsamo | 3 487 | 218 | +0,9 | 5,6 | |
| 33900 Härmälä-Rantaperkiö | 3 435 | 145 | −1,4 | 7,7 | |
| 33530 Kissanmaa | 2 759 | 31 | – | 5,8 | |
| 33270 Epilä | 2 637 | 68 | +2,7 | 6,5 | |
| 33560 Takahuhti | 2 510 | 94 | −0,7 | 7,1 | |
| 33800 Nekala | 2 498 | 65 | +4,3 | 8,5 | |
| 33580 Atala-Linnainmaa | 2 462 | 68 | +2,1 | 7,2 | |
| 33820 Koivistonkylä | 2 256 | 30 | −10,1 | 7,5 | |
| 33410 Lentävänniemi | 2 174 | 77 | −0,2 | 6,6 | |
| 33300 Rahola | 2 169 | 6 | – | – | |
| 33720 Hervanta | 2 110 | 412 | +0,5 | 8,9 | |
| 33710 Kaukajärvi | 2 000 | 119 | −1,4 | 9,2 | |
| 33840 Peltolammi | 1 477 | 58 | −10,5 | 10,2 | |
| 33310 Tesoma | 1 464 | 78 | −3,8 | 10,9 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).