Turku
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
2206 €/m²
Mediaanihinta
17
Postinumeroaluetta
2103
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20520 Kupittaa | 4 086 | 49 | +1,5 | 5,1 | |
| 20700 Vartiovuori-Samppalinna | 3 637 | 120 | −3,6 | 4,6 | |
| 20500 Vesilinna | 3 573 | 122 | −6,7 | 5,0 | |
| 20100 Turku Keskus | 3 559 | 576 | −3,0 | 5,2 | |
| 20810 Martti-Korppolaismäki | 3 479 | 308 | −6,1 | 5,6 | |
| 20540 Nummi-Ylioppilaskylä | 2 557 | 186 | +0,6 | 6,9 | |
| 20300 Pohjola-Kastu | 2 541 | 80 | −15,4 | 6,9 | |
| 20200 Iso-Heikkilä | 2 524 | 45 | −12,3 | 7,2 | |
| 20720 Vasaramäki | 2 206 | 57 | −6,9 | 6,8 | |
| 20320 Kuninkoja-Mälikkälä | 2 035 | 207 | −2,3 | 8,6 | |
| 20880 Uittamo | 1 896 | 61 | −8,7 | 7,5 | |
| 20740 Ilpoinen-Harittu | 1 770 | 49 | −7,0 | 9,2 | |
| 20360 Runosmäki-Kärsämäki | 1 263 | 109 | −3,2 | 11,9 | |
| 20610 Varissuo | 1 214 | 108 | −5,5 | 12,3 | |
| 20210 Pahaniemi | 1 117 | 7 | – | – | |
| 20240 Pansio-Perno | 891 | 6 | – | – | |
| 20750 Huhkola-Lauste-Vaala | 805 | 13 | −2,2 | 16,5 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).