Vantaa
Mitä asunnoista on oikeasti maksettu, postinumeroalue kerrallaan — suoraan Tilastokeskuksen tilastoista.
2246 €/m²
Mediaanihinta
16
Postinumeroaluetta
1366
Kauppoja / 4 nelj.
Postinumeroalueet
| Alue | €/m² | Kauppoja | Muutos 12 kk | Tuotto-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01400 Rekola | 4 226 | 6 | – | – | |
| 01510 Kirkonkylä-Veromäki | 3 994 | 47 | +0,4 | – | |
| 01700 Kivistö | 3 838 | 116 | −0,5 | 6,0 | |
| 01300 Tikkurila | 3 782 | 410 | −0,3 | 6,3 | |
| 01340 Leinelä | 3 652 | 25 | – | – | |
| 01520 Tammisto | 3 623 | 33 | −6,0 | – | |
| 01350 Hiekkaharju | 2 515 | 109 | −1,5 | – | |
| 01610 Kaivoksela | 2 259 | 44 | −28,0 | 10,3 | |
| 01600 Myyrmäki | 2 232 | 254 | −5,8 | 9,9 | |
| 01710 Pähkinärinne | 2 222 | 12 | +2,6 | – | |
| 01620 Martinlaakso | 2 192 | 126 | −5,3 | 12,4 | |
| 01200 Hakunila | 2 013 | 60 | +5,6 | 11,6 | |
| 01450 Korso | 1 984 | 13 | −0,4 | – | |
| 01280 Länsimäki | 1 724 | 26 | – | – | |
| 01360 Koivukylä-Havukoski | 1 534 | 73 | +12,0 | 12,6 | |
| 01480 Mikkola | 1 436 | 12 | +24,0 | 11,4 |
Avaa alueen oma sivu tarkempiin lukuihin, tai esitäytä vertailu suoraan.
Lähde: Tilastokeskus (13mt, asvu 13eb, CC BY 4.0).